top of page

TK-BS-200P
수직형 밴드실러
특징
사양서
제품 영상
옵션
정밀한 제품 설계로 높은 접착 완성도 및 성능 실현
접착 + Printing(먹지 방식) + 탈기(Air Blower) 등의 다기능 구현( 옵션 사항: Printing, 탈기)
국내에서 가장 다양한 콘베이어 Formation 가능 : 높낮이, 앞뒤 확장, 경사각 구현
자동화 라인에 응용 가능한 구조
신속한 사후관리 체계
모델명 | TK-BS-200S | TK-BS-200P |
사용 전원 | AC220V, 1PH | AC220V, 1PH |
소비 전력 | 840 W | 940 W |
접착폭 | 10 mm(5, 15mm 변경 가능) | 10 mm(5, 15mm 변경 가능) |
콘베어 속도 | Max 17 M/m | Max 17 M/m |
컨베어벨트 규격(mm) | 220(W) x 1450(L) mm | 220(W) x 1450(L) mm |
접착벨트 규격(mm) | 20(W) x 1210(L) mm | 20(W) x 1210(L) mm |
폴리막스 규격(mm) | 5m x 775(L) mm | 5m x 775(L) mm |
기계크기 | 700(W) x 1450(L) x 1500(H) mm | 700(W) x 1450(L) x 1500(H) mm |
기계중량 | 125 Kg | 135 Kg |
인자기 유무 (선택사양) | 유 | |
탈기 유무 (선택사양) | 유 |
bottom of page


